Valašský pohár MTB XC mládeže 2010 |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| XI. ROČNÍK |
||||||||||||||||||
| ORGANIZACE: | VALAŠSKÝ POHÁR MTB XC mládeže - GLASS SERVICE CUP je organizován jako seriál 5-ti závodů. Po ukončení budou vyhodnoceni nejlepší v jednotlivých kategoriích. |
|||||||||||||||||
| POŘADATEL: | SK EDIE TEAM VSETÍN |
|||||||||||||||||
| KATEGORIE: |
|
|||||||||||||||||
| HODNOCENÍ: | Prvních třicet závodníků kategorie v cíli: 1-55, 2-48, 3-42, 4-37, 5-33, 6-30, 7-28, 8-26, 9-24, 10-22, 11-20, 12-19, 13-18, 14-17, 15-16, ....., 30-1 bod. Do celkových výsledků se započítává 5 nejlepších závodů. V případě rovnosti bodů rozhoduje finálový závod. |
|||||||||||||||||
| PODMÍNKY ÚČASTI: | Všichni účastníci VALAŠSKÉHO POHÁRU MTB XC jsou povinni dodržovat platný soutěžní řád pro závody horských kol. Základní podmínkou účasti je souhlas rodičů, bezvadný stav kola, cyklistická licence nebo průkaz pojištěnce a OCHRANNÁ PŘILBA. |
|||||||||||||||||
| TERMÍNY ZÁVODŮ: | 1.5. VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 19.6. HALENKOV 5.7. SEMETÍN 7.8. JABLŮNKA 14.8. RATIBOŘ - FINÁLE |
|||||||||||||||||
| PREZENTACE: | V den závodu 9:00 - 10:00 přípravka a žáci 10:00 - 12:00 kadeti, junioři, muži, ženy |
|||||||||||||||||
| START: | První kategorie 10:15 hod. Vyhodnocení závodu 30 minut po dokončení poslední kategorie. |
|||||||||||||||||
| STARTOVNÉ: | 60,- Kč, muži/ženy 120,- Kč |
|||||||||||||||||
| INFORMACE: | SK EDIE TEAM VSETÍN tel.: 603 872 711, 608 777 248
www.edieteam.cz www.casomeric.com info@edieteam.cz |
|||||||||||||||||